Новый
- Особенности продукта
- Пищевые ценности
- Ароматы
| Vilpop Mixup 80 g | |
| ВЕС ПРОДУКТА | 16 грамм | 
| Вес коробки | 2400 грамм | 
| КОЛИЧЕСТВО КОРОБОК | 30 | 
| Размер коробки | 400*280*295 | 
| СРОК ГОДНОСТИ | 24 месяцев | 
| КОД ПРОДУКТА | 200,49 | 
| Пищевые ценности | за 100 гр | 
| Энергия (кДж / ккал) | 335/1000 ккал кДж(ккал) kcal | 
| Всего жиров (г) | 0,2 г | 
| Всего углеводов (г) | 85 г | 
 
 
 
 


















